S2/Luftgewehr
Rückblick
In der Saison 2012/13 meldete der damalige Schützenmeister Alfred Schwaiger folgende Mannschaft, als Freischütz S2, bei der Sektion Reichertshofen in der D-Klasse an:
Platz | Jahr | Mannschaftspunkte | Ringdurchschnitt | D-Klasse |
6 | 2012/13 | 10:14 | 959,8 | 7 Mannschaften |
4 | 2013/14 | 8:12 | 959,3 | 6 Mannschaften |
4 | 2014/15 | 10:10 | 957,4 | 6 Mannschaften |
2 | 2015/16 | 16:4 | 974,4 | 6 Mannschaften |
Die Mannschaft der Saison 2016/17
Bettina Schwarzbauer (Mannschaftsführerin ab Saison 2014/15), Christian Seigner, Florian Bengl, Johanna und Isabella Kügler
Platz | Jahr | Mannschaftspunkte | Ringdurchschnitt | D-Klasse |
4 | 2016/17 | 10:10 | 972,8 | 6 Mannschaften |
4 | 2017/18 | 8:12 | 991,5 | 6 Mannschaften |
1 | 2018/19 | 8:4 | 998,7 | 4 Mannschaften |
In den Schießjahren 2017/
18/19 besteht die Mannschaft aus:
Bettina Schwarzbauer / Mannschaftsführerin, Kathi Plank, Florian Bengl, Monika Pfab, Anton, Johanna und Isabella Kügler
Die Mannschaft steigt in die C-Klasse auf
Platz | Jahr | Mannschaftspunkte | Ringdurchschnitt | C-Klasse |
2019/20 | 6:6 Es fehlte noch 1 Wettkampf | 979,17 | 6 Mannschaften Die Wettkämpfe konnten Corona bedingt nicht zu Ende geführt werden | |
2020/21 | 4:2 Konnten nur 3 Wettkämpfe durchgeführt werden | 961,00 | 6 Mannschaften Die Wettkämpfe konnten Corona bedingt nicht zu Ende geführt werden | |
2 | 2021/22 | 12:8 | 990,60 | 6 Mannschaften |
2 | 2022/23 | 18:2 | 1015,60 | 6 Mannschaften |
Ab den Schießjahren 2020 besteht die Mannschaft aus:
Bettina Schwarzbauer / Mannschaftsführerin, Eva Binner, Karl-Heinz Ernst, Isabella und Anton Kügler, Edith Soukenka und Mathias Thiel
Platz | Jahr | Mannschaftspunkte | Ringdurchschnitt | C-Klasse |
6 | 2023/24 | 2:10 | 952,30 | 6 Mannschaften |