Sektionsrunde Klasse C
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 04.10.2024 | Freischütz Pörnbach S2 | 978 | 0 | 2 | 1024 | Edelweiß Neuschwetzingen 4 |
2 | 11.10.2024 | MBB Manching | 1026 | 0 | 2 | 1027 | Freischütz Pörnbach S2 |
3 | 18.10.2024 | frei | |||||
4 | 25.10.2024 | Hubertus Karlshuld | 996 | 2 | 0 | 971 | Freischütz Pörnbach S2 |
5 | 02.11.2024 | Freischütz Pörnbach S2 | 986 | 0 | 2 | 1013 | Alt Hög 2 |
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Ringe | Durchschnitt |
MBB Manching | 1 | 0 | 2 | 1026 | 1026,00 | |
Hubertus Karlshuld | 2 | 4 | 0 | 2006 | 1003,00 | |
Alt Hög | 3 | 4 | 2 | 3026 | 1008,67 | |
Edelweiß Neuschwetzingen 4 | 2 | 2 | 2 | 2012 | 1006,00 | |
Freischütz Pörnbach S2 | 4 | 2 | 6 | 3962 | 990,50 |
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Ringe | Durchschnitt |
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.