Sektionsrunde / Klasse B
Ergebnisse 2019/20
Vorrunde
1. Wettkampf frei
14.10.2019 | 2. Wettkampf | Ringe | Ringe | 2. Wettkampf | |
Edelweiß Oberstimm | Freischütz Pörnbach S3 | ||||
Martin Kölbl | 271 | 273 | Eva Binner | ||
Walter Rahn | 268 | 269 | Christian Bogenrieder | ||
Gerald Sosef | 256 | 245 | Karl-Heinz Ernst | ||
Markus Kiesewetter | 246 | 241 | Edith Saukenka | ||
Gesamt | 1041 | 1028 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
08.11.2019 | 3. Wettkampf | Ringe | Ringe | 3. Wettkampf | |
Edelweiß Neuschwetzingen S3 | Freischütz Pörnbach S3 | ||||
Maximilian Heinrich | 275 | 271 | Christian Bogenrieder | ||
Johannes Glöckl | 269 | 266 | Eva Binner | ||
Anna Heinrich | 256 | 251 | Karl-Heinz Ernst | ||
Michael Kleber | 255 | 242 | Edith Saukenka | ||
Gesamt | 1055 | 1030 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
09.11.2019 | 4. Wettkampf | Ringe | Ringe | 4. Wettkampf | |
Edelweiß Neuschwetzingen S1 | Freischütz Pörnbach S3 | ||||
Jonathan Walter | 257 | 278 | Eva Binner | ||
Johann Fleischmann | 256 | 262 | Christian Bogenrieder | ||
Thomas Walter | 250 | 248 | Karl-Heinz Ernst | ||
Daniel Schläfer | 247 | 228 | Edith Saukenka | ||
Gesamt | 1010 | 1016 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
23.11.2019 | 5. Wettkampf | Ringe | Ringe | 5. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S3 | Immergrün Grasheim | ||||
Eva Binner | 275 | 265 | Claudia Kuffer | ||
Christian Bogenrieder | 269 | 265 | Johannes Knöferl | ||
Karl-Heinz Ernst | 256 | 258 | Anna Dittenhauser | ||
Edith Soukenka | 226 | 258 | Thomas Wallter | ||
Gesamt | 1026 | 1046 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
30.11.2019 | 6. Wettkampf | Ringe | Ringe | 6. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Freischütz Pörnbach S3 | ||||
Christopher Eichelseder | 276 | 271 | Christian Bogenrieder | ||
Tobias Meir | 267 | 269 | Eva Binner | ||
Sigi Schön | 266 | 236 | Karl-Heinz Ernst | ||
Tobias Klotz | 255 | 222 | Bernd Binner | ||
Gesamt | 1064 | 998 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
07.12.2019 | 7. Wettkampf | Ringe | Ringe | 7. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S3 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | ||||
Eva Binner | 279 | 273 | Dominik Schmidt | ||
Christian Bogenrieder | 268 | 272 | Sabine Prechter | ||
Karl-Heinz Ernst | 245 | 258 | B. Glücksmann | ||
Edith Soukenka | 230 | 256 | Nathanael Buhs | ||
Gesamt | 1022 | 1059 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Rückrunde
8. Wettkampf frei
22.02.2020 | 9. Wettkampf | Ringe | Ringe | 9. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S3 | Edelweiß Oberstimm | ||||
Eva Binner | 269 | 266 | Walter Rahn | ||
Christian Bogenrieder | 266 | 259 | Markus Kiesewetter | ||
Margit Schwaiger | 240 | 259 | Martin Kölbl | ||
Alfred Schwaiger | 230 | 256 | Gerald Sosef | ||
Gesamt | 1005 | 1040 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
29.02.2020 | 10. Wettkampf | Ringe | Ringe | 10. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S3 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | ||||
Eva Binner | 271 | 266 | Johannes Glöckl | ||
Christian Bogenrieder | 263 | 259 | Maximilian Heinrich | ||
Alfred Schwaiger | 239 | 259 | Michael Kleber | ||
Margit Schwaiger | 231 | 256 | Robert Heinrich | ||
Gesamt | 1004 | 1040 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
07.03.2020 | 11. Wettkampf | Ringe | Ringe | 11. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S3 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | ||||
Christian Bogenrieder | 278 | 269 | Jonathan Walter | ||
Eva Binner | 270 | 268 | Johann Fleischmann | ||
Karl-Heinz Ernst | 244 | 259 | Daniel Schläfer | ||
Edith Soukenka | 241 | 245 | Katrin Kugler | ||
Gesamt | 1033 | 1041 | |||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | ||
1 | frei | |||||||
2 | 14.10.2019 | Edelweiß Oberstimm | 1041 | 2 | 0 | 1028 | Freischütz Pörnbach S3 | |
3 | 08.11.2019 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 1055 | 2 | 0 | 1030 | Freischütz Pörnbach S3 | |
4 | 09.11.2019 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 1010 | 0 | 2 | 1016 | Freischütz Pörnbach S3 | |
5 | 23.11.2019 | Freischütz Pörnbach S3 | 1026 | 0 | 2 | 1046 | Immergrün Grasheim | |
6 | 30.11.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1064 | 2 | 0 | 998 | Freischütz Pörnbach S3 | |
7 | 07.12.2019 | Freischütz Pörnbach S3 | 1022 | 0 | 2 | 1059 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen |
Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | ||
8 | frei | |||||||
9 | 22.02.2020 | Freischütz Pörnbach S3 | 1005 | 0 | 2 | 1040 | Edelweiß Oberstimm | |
10 | 29.02.2020 | Freischütz Pörnbach S3 | 1004 | 0 | 2 | 1040 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | |
11 | 07.03.2020 | Freischütz Pörnbach S3 | 1033 | 0 | 2 | 1041 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | |
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle nach Vorrunde
| Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 6 | 10 | 2 | 6405 | 1067,5 |
2 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 6 | 9 | 3 | 6298 | 1049,67 |
3 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 6 | 8 | 4 | 6169 | 1028,17 |
4 | Freischütz Pörnbach S1 | 6 | 6 | 6 | 6311 | 1051,83 |
5 | Immergrün Grasheim | 6 | 4 | 8 | 6063 | 1010,5 |
6 | Edelweiß Oberstimm | 6 | 3 | 9 | 6041 | 1006,83 |
7 | Freischütz Pörnbach S3 | 6 | 2 | 10 | 6120 | 1020,0 |
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 10 | 17 | 3 | 10644 | 1064,40 |
2 | Freischütz Pörnbach S1 | 11 | 14 | 8 | 11628 | 1057,09 |
3 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 9 | 13 | 5 | 9375 | 1041,67 |
4 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 10 | 12 | 8 | 10294 | 1029,40 |
5 | Edelweiß Oberstimm | 9 | 5 | 13 | 9137 | 1015,22 |
6 | Immergrün Grasheim | 10 | 5 | 15 | 10148 | 1014,80 |
7 | Freischütz Pörnbach S3 | 9 | 2 | 16 | 9162 | 1018,00 |
Die Wettkämpfe konnten Corona bedingt nicht zu Ende geführt werden
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.
Dort finden Sie auch einzelne Ergebnisse. Für event. Fehler in obigen Listen wird keine Haftung übernommen.