Sektionsrunde / Klasse C
Ergebnisse 2019/20
Vorrunde
11.10.2019 | 1. Wettkampf | Ringe | Ringe | 1. Wettkampf | |
Edelweiß Neuschwetzingen S2 | Freischütz Pörnbach S2 | ||||
Markus Gruber | 262 | 266 | Bettina Schwarzbauer | ||
Jürgen Jörg | 257 | 247 | Daniela Roßmeier | ||
Robert Kleber | 257 | 243 | Anton Kügler | ||
Günther Bauch | 254 | 234 | Johanna Kügler | ||
Gesamt | 1030 | 990 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
19.10.2019 | 2. Wettkampf | Ringe | Ringe | 2. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S2 | MBB Manching | ||||
Bettina Schwarzbauer | 269 | 265 | Marina Neuner | ||
Christian Seigner | 255 | 248 | Pascal Knauer | ||
Isabella Kügler | 249 | 245 | Bernd Straub | ||
Anton Kügler | 247 | 238 | Rudolph Ickert | ||
Gesamt | 1020 | 996 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
02.11.2019 | 3. Wettkampf | Ringe | Ringe | 3. Wettkampf | |
Hubertus Karlshuld | Freischütz Pörnbach S2 | ||||
Werner Laukes | 259 | 264 | Bettina Schwarzbauer | ||
Peter Kreitmeier | 251 | 233 | Isbella Kügler | ||
Oskar Czapko | 246 | 231 | Lisa Hainzlmair | ||
Thoma Gottschall | 232 | 231 | Anton Kügler | ||
Gesamt | 988 | 959 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
08.11.2019 | 4. Wettkampf | Ringe | Ringe | 4. Wettkampf | |
SSG Reichertshofen S1 | Freischütz Pörnbach S2 | ||||
Markus Leonhart | 263 | 255 | Johanna Kügler | ||
Erich Seidler | 233 | 251 | Isbella Kügler | ||
Markus Donaubauer | 228 | 245 | Bettina Schwarzbauer | ||
Fabian Weidner | 221 | 220 | Anton Kügler | ||
Gesamt | 945 | 971 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
15.11.2019 | 5. Wettkampf | Ringe | Ringe | 5. Wettkampf | |
Edelweiß Baar | Freischütz Pörnbach S2 | ||||
Peter Huber | 243 | 258 | Bettina Schwarzbauer | ||
Thomas Shashani | 241 | 242 | Anton Kügler | ||
Robert Lutz | 233 | 240 | Isabella Kügler | ||
Anton Spies | 231 | 227 | Johanna Kügler | ||
Gesamt | 948 | 967 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Rückrunde
07.03.2020 | 6. Wettkampf | Ringe | Ringe | 6. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S2 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | ||||
Isabella Kügler | 251 | 264 | Markus Gruber | ||
Bettina Schwarzbauer | 247 | 254 | Stephan Post | ||
Johanna Kügler | 237 | 253 | Robert Kleber | ||
Anton Kügler | 233 | 253 | Jürgen Jörg | ||
Gesamt | 968 | 1024 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
12.03.2020 | 7. Wettkampf | Ringe | Ringe | 7. Wettkampf | |
MBB Manching | Freischütz Pörnbach S2 | ||||
Marina Neuner | 270 | 262 | Christian Seigner | ||
Horst Pieper | 245 | 248 | Anton Kügler | ||
Uli Neuner | 233 | 247 | Daniela Roßmeier | ||
Pascal Knauer | 224 | 246 | Bettina Schwarzbauer | ||
Gesamt | 972 | 1003 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 11.10.2019 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | 1030 | 2 | 0 | 990 | Freischütz Pörnbach S2 |
2 | 19.10.2019 | Freischütz Pörnbach S2 | 1020 | 2 | 0 | 996 | MBB Manching |
3 | 02.11.2019 | Hubertus Karlshuld | 988 | 2 | 0 | 959 | Freischütz Pörnbach S2 |
4 | 08.11.2019 | SSG Reichertshofen S1 | 945 | 0 | 2 | 971 | Freischütz Pörnbach S2 |
5 | 15.11.2019 | Edelweiß Baar | 948 | 0 | 2 | 967 | Freischütz Pörnbach S2 |
Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
6 | 07.03.2020 | Freischütz Pörnbach S2 | 968 | 0 | 2 | 1024 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 |
7 | 12.03.2020 | MBB Manching | 972 | 0 | 2 | 1003 | Freischütz Pörnbach S2 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle nach Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | 5 | 10 | 0 | 5115 | 1023,0 |
2 | MBB Manching | 5 | 6 | 4 | 4998 | 999,6 |
3 | Freischütz Pörnbach S2 | 5 | 6 | 4 | 4907 | 981,4 |
4 | Hubertus Karlshuld | 5 | 4 | 6 | 4866 | 973,2 |
5 | Edelweiß Baar | 5 | 2 | 8 | 4805 | 961,0 |
6 | SSG Reichertshofen S1 | 5 | 2 | 8 | 4774 | 954,8 |
Tabelle nach Rückrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | 6 | 12 | 0 | 6139 | 1023,17 |
2 | MBB Manching | 6 | 6 | 6 | 5989 | 998,17 |
3 | Freischütz Pörnbach S2 | 6 | 6 | 6 | 5875 | 979,17 |
4 | Hubertus Karlshuld | 6 | 6 | 6 | 5849 | 974,83 |
5 | Edelweiß Baar | 6 | 4 | 8 | 5804 | 967,33 |
6 | SSG Reichertshofen S1 | 6 | 2 | 10 | 5729 | 954,83 |
Die Wettkämpfe konnten Corona bedingt nicht zu Ende geführt werden
Dort finden Sie auch einzelne Ergebnisse. Für event. Fehler in obigen Listen wird keine Haftung übernommen.Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.