Sektionsrunde / Klasse B
S1/LG-LP/Mannschaft
Ergebnisse 2021/22
Ergebnisse Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 15.10.2021 | Freischütz Pörnbach S1 | 1040 | 0 | 2 | 1042 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 |
2 | 22.10.2021 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 1060 | 2 | 0 | 1031 | Freischütz Pörnbach S1 |
3 | 29.10.2021 | Freischütz Pörnbach S1 | 1048 | 2 | 0 | 1017 | Immergrün Grasheim |
4 | 05.11.2021 | Freischütz Pörnbach S1 | 1041 | 2 | 0 | 984 | Edelweiß Oberstimm |
5 | 12.11.2021 | Eichenlaub Karlskron | 991 | 0 | 2 | 1048 | Freischütz Pörnbach S1 |
6 | 19.11.2021 | Freischütz Pörnbach S1 | 1033 | 0 | 2 | 1044 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 |
7 | 26.11.2021 | Freischütz Pörnbach S1 | frei |
Ergebnisse Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 11.02.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 1035 | 2 | 0 | 1018 | Freischütz Pörnbach S1 |
2 | 18.02.2022 | Freischütz Pönbach S1 | 1020 | 0 | 2 | 1065 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 |
3 | 25.02.2022 | Immergrün Grasheim | 988 | 0 | 2 | 1013 | Freischütz Pörnbach S1 |
4 | 04.03.2022 | Edelweiß Oberstimm | 1022 | 2 | 0 | 1010 | Freischütz Pörnbach S1 |
5 | 11.03.2022 | Freischütz Pörnbach S1 | 987 | 0 | 2 | 1032 | Eichenlaub Karlskron |
6 | 18.03.2022 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | 1039 | 2 | 0 | 1028 | Freischütz Pörnbach S1 |
7 | 25.03.2022 | Freischütz Pörnbach S1 | frei |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 6 | 10 | 2 | 6347 | 1057,83 |
2 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 6 | 10 | 2 | 6301 | 1050,17 |
3 | Eichenlaub Karlskron | 6 | 8 | 4 | 6214 | 1035,67 |
4 | Freischütz Pörnbach S1 | 6 | 6 | 6 | 6241 | 1040,17 |
5 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | 6 | 4 | 8 | 6119 | 1019,83 |
6 | Immergrün Grasheim | 5 | 2 | 8 | 5091 | 1018,20 |
7 | Edelweiß Oberstimm | 5 | 0 | 10 | 5017 | 1003,40 |
Tabelle nach Rückrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 11 | 20 | 2 | 11683 | 1062,09 |
2 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 11 | 18 | 4 | 11449 | 1040,82 |
3 | Eichenlaub Karlskron | 11 | 14 | 8 | 11298 | 1027,09 |
4 | Edelweiß Neuschwetzingen S2 | 11 | 10 | 12 | 11205 | 1018,64 |
5 | Freischütz Pörnbach S1 | 12 | 8 | 18 | 12317 | 1026,42 |
6 | Edelweiß Oberstimm | 10 | 4 | 16 | 10096 | 1009,60 |
7 | Immergrün Grasheim | 10 | 2 | 18 | 9932 | 993,20 |
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.
Dort finden Sie auch einzelne Ergebnisse. Für event. Fehler in obigen Listen wird keine Haftung übernommen.