Sektionsrunde / Klasse B
S1/LG-LP/Mannschaft
Ergebnisse 2019/20
Vorrunde
11.10.2019 | 1. Wettkampf | Ringe | Ringe | 1. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | ||||
Tobias Klotz | 271 | 266 | Johannes Glöckel | ||
Christopher Eichelseder | 269 | 264 | Michael Kleber | ||
Tobias Meir | 264 | 261 | Maximilian Heinrich | ||
Johann Hauser | 233 | 252 | Robert Heinrich | ||
Gesamt | 1037 | 1043 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
19.10.2019 | 2. Wettkampf | Ringe | Ringe | 2. Wettkampf | |
Edelweiß Neuschwetzingen S1 | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Jonathan Walter | 267 | 279 | Christopher Eichelseder | ||
Daniel Schläfer | 264 | 262 | Tobias Meir | ||
Johann Fleischmann | 260 | 249 | Tobias Klotz | ||
Thomas Walter | 252 | 248 | Alexander Riedl | ||
Gesamt | 1043 | 1038 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
25.10.2019 | 3. Wettkampf | Ringe | Ringe | 3. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Immergrün Grasheim | ||||
Christopher Eichelseder | 270 | 271 | Johannes Knöferl | ||
Tobias Klotz | 265 | 260 | Anna Dittenhauser | ||
Tobias Meir | 261 | 255 | Claudia Kuffer | ||
Alexander Riedl | 253 | 246 | Thomas Walter | ||
Gesamt | 1049 | 1032 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
06.11.2019 | 4. Wettkampf | Ringe | Ringe | 4. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Edelweiß Oberstimm | ||||
Christopher Eichelseder | 278 | 266 | Josef Gerald | ||
Tobias Klotz | 271 | 259 | Martin Kölbl | ||
Tobias Meir | 268 | 255 | Markus Kiesewetter | ||
Sigi Schön | 254 | 246 | Walter Rahn | ||
Gesamt | 1071 | 1026 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
15.11.2019 | 5. Wettkampf | Ringe | Ringe | 5. Wettkampf | |
ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Sabine Prechter | 276 | 269 | Tobias Klotz | ||
Dominik Schmidt | 273 | 268 | Christopher Eichelseder | ||
Nathanael Buhs | 265 | 263 | Tobias Meir | ||
Bernd Glücksmann | 259 | 252 | Siegfried Schön | ||
Gesamt | 1073 | 1052 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
30.11.2019 | 6. Wettkampf | Ringe | Ringe | 6. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Freischütz Pörnbach S3 | ||||
Christopher Eichelseder | 276 | 271 | Christian Bogenrieder | ||
Tobias Meir | 267 | 269 | Eva Binner | ||
Sigi Schön | 266 | 236 | Karl-Heinz Ernst | ||
Tobias Klotz | 255 | 222 | Bernd Binner | ||
Gesamt | 1064 | 998 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
7. Wettkampf frei
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Rückrunde
07.02.2020 | 8. Wettkampf | Ringe | Ringe | 8. Wettkampf | |
Edelweiß Neuschwetzingen S3 | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Maximilian Heinrich | 263 | 274 | Christopher Eichelseder | ||
Michael Kleber | 262 | 272 | Sigi Schön | ||
Robert Heinrich | 260 | 270 | Tobias Klotz | ||
Johannes Glöckl | 253 | 263 | Tobias Meir | ||
Gesamt | 1038 | 1079 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
21.02.2020 | 9. Wettkampf | Ringe | Ringe | 9. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | ||||
Christopher Eichelseder | 278 | 267 | Johann Fleischmann | ||
Sigi Schön | 265 | 263 | Jonathan Walter | ||
Tobias Klotz | 258 | 237 | Katrin Kugler | ||
Meir Tobias | 258 | 234 | Anton Heinrich | ||
Gesamt | 1059 | 1001 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
29.02.2020 | 10. Wettkampf | Ringe | Ringe | 10. Wettkampf | |
Immergrün Grasheim | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Claudia Kuffer | 258 | 276 | Christopher Eichelseder | ||
Anna Dittenhauser | 258 | 264 | Tobias Meir | ||
Johannes Knöferl | 255 | 264 | Tobias Klotz | ||
Thomas Walter | 243 | 264 | Sigi Schön | ||
Gesamt | 1014 | 1068 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
06.03.2020 | 11. Wettkampf | Ringe | Ringe | 11. Wettkampf | |
Edelweiß Oberstimm | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Martin Kölbl | 264 | 273 | Christopher Eichelseder | ||
Markus Kiesewetter | 259 | 269 | Tobias Klotz | ||
Walter Rahn | 251 | 262 | Tobias Meir | ||
Adrian Schlachtmeier | 237 | 252 | Sigi Schön | ||
Gesamt | 1011 | 1056 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
09.03.2020 | 12. Wettkampf | Ringe | Ringe | 12. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | ||||
Christopher Eichelseder | 278 | 274 | Sabine Prechter | ||
Tobias Klotz | 264 | 271 | Nathanael Buhs | ||
Sigi Schön | 259 | 268 | Dominik Schmidt | ||
Rene Wenger | 254 | 256 | Bernd Glücksmann | ||
Gesamt | 1055 | 1069 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ergebnisse Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 11.10.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1037 | 0 | 2 | 1043 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 |
2 | 19.10.2019 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 1043 | 2 | 0 | 1038 | Freischütz Pörnbach S1 |
3 | 25.10.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1049 | 2 | 0 | 1032 | Immergrün Grasheim |
4 | 06.11.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1071 | 2 | 0 | 1026 | Edelweiß Oberstimm |
5 | 15.11.2019 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 1073 | 2 | 0 | 1052 | Freischütz Pörnbach S1 |
6 | 30.11.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1064 | 2 | 0 | 998 | Freischütz Pörnbach S3 |
7 | frei |
Ergebnisse Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
8 | 07.02.2020 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 1038 | 0 | 2 | 1079 | Freischütz Pörnbach S1 |
9 | 21.02.2020 | Freischütz Pörnbach S1 | 1059 | 2 | 0 | 1001 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 |
10 | 29.02.2020 | Immergrün Grasheim | 1014 | 0 | 2 | 1068 | Freischütz Pörnbach S1 |
11 | 06.03.2020 | Edelweiß Oberstimm | 1011 | 0 | 2 | 1056 | Freischütz Pörnbach S1 |
12 | 09.03.2020 | Freischütz Pörnbach S1 | 1055 | 0 | 2 | 1069 | ZSG Stegerbäu Pfaffenhofen |
13 | Freischütz Pörnbach S3 | Freischütz Pörnbach S1 | |||||
14 | frei |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tabelle nach Vorrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 6 | 10 | 2 | 6405 | 1067,5 |
2 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 6 | 9 | 3 | 6298 | 1049,67 |
3 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 6 | 8 | 4 | 6169 | 1028,17 |
4 | Freischütz Pörnbach S1 | 6 | 6 | 6 | 6311 | 1051,83 |
5 | Immergrün Grasheim | 6 | 4 | 8 | 6063 | 1010,5 |
6 | Edelweiß Oberstimm | 6 | 3 | 9 | 6041 | 1006,83 |
7 | Freischütz Pörnbach S3 | 6 | 2 | 10 | 6120 | 1020,0 |
Tabelle nach Rückrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | ZSG Stegerbräu Pfaffenhofen | 10 | 17 | 3 | 10644 | 1064,40 |
2 | Freischütz Pörnbach S1 | 11 | 14 | 8 | 11628 | 1057,09 |
3 | Edelweiß Neuschwetzingen S3 | 9 | 13 | 5 | 9375 | 1041,67 |
4 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | 10 | 12 | 8 | 10294 | 1029,40 |
5 | Edelweiß Oberstimm | 9 | 5 | 13 | 9137 | 1015,22 |
6 | Immergrün Grasheim | 10 | 5 | 15 | 10148 | 1014,80 |
7 | Freischütz Pörnbach S3 | 9 | 2 | 16 | 9162 | 1018,00 |
Die Wettkämpfe konnten Corona bedingt nicht zu Ende geführt werden
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.
Dort finden Sie auch einzelne Ergebnisse. Für event. Fehler in obigen Listen wird keine Haftung übernommen.