Sektionsrunde / Klasse B
Ergebnisse 2018/19
26.10.2018 | 1. Wettkampf | Ringe | Ringe | 1. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | SSG Reichertshofen S1 | ||||
Tobias Klotz | 265 | 265 | Markus Leonhardt | ||
Christopher Eichelseder | 261 | 242 | Astrid Russ | ||
Tobias Meir | 245 | 227 | Erich Seidler | ||
Johann Hauser | 241 | 221 | Markus Donaubauer | ||
Gesamt | 1012 | 955 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
02.11.2018 | 2. Wettkampf | Ringe | Ringe | 2. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Eichenlaub Karlskron | ||||
Tobias Klotz | 269 | 274 | Thomas Glöckers | ||
Christopher Eichelseder | 269 | 268 | Günther Keller | ||
Tobias Meir | 257 | 259 | Kilian Eichner | ||
Rudi Mauermayr | 254 | 256 | Roland Kothmayr | ||
Gesamt | 1049 | 1057 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
09.11.2018 | 3. Wettkampf | Ringe | Ringe | 3. Wettkampf | |
Edelweiß Neuschwetzingen 1 | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Florian Kleber | 270 | 274 | Tobias Klotz | ||
Jürgen Jörg | 267 | 270 | Christopher Eichelseder | ||
Markus Gruber | 262 | 256 | Hans Hauser | ||
Michael Kleber | 259 | 256 | Tobias Meir | ||
Gesamt | 1058 | 1056 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
16.11.2018 | 4. Wettkampf | Ringe | Ringe | 4. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | SSG Reichertshofen S2 | ||||
Christopher Eichelseder | 276 | 277 | Stefan Breinlein | ||
Tobias Klotz | 267 | 269 | Mathias Beck | ||
Tobias Meir | 263 | 250 | Philip Schmalzl | ||
Siegfried Schön | 261 | 249 | Franz Breinlein | ||
Gesamt | 1067 | 1045 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
24.11.2018 | 5. Wettkampf | Ringe | Ringe | 5. Wettkampf | |
Immergrün Grasheim S3 | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Johannes Knöferl | 278 | 275 | Christopher Eichelseder | ||
Anna Dittenhauser | 270 | 267 | Tobias Klotz | ||
Sebastian Kuffer | 259 | 263 | Tobias Meir | ||
Claudia Kuffer | 252 | 259 | Johann Hauser | ||
Gesamt | 1059 | 1064 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Rückrunde
22.02.2019 | 6. Wettkampf | Ringe | Ringe | 6. Wettkampf | |
SSG Reichertshofen S1 | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Markus Leonhardt | 264 | 277 | Christopher Eichelseder | ||
Erich Seidler | 248 | 276 | Tobias Klotz | ||
Astrid Russ | 246 | 248 | Sigi Schön | ||
Fabian Weidner | 232 | 245 | Rudi Mauermayr | ||
Gesamt | 990 | 1046 | Gesamt | ||
Punkte | 0 | 2 | Punkte |
25.02.2019 | 7. Wettkampf | Ringe | Ringe | 7. Wettkampf | |
Eichenlaub Karlskron | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Thomas Glöckers | 285 | 278 | Christopher Eichelseder | ||
Marina Glöckers | 273 | 263 | Tobias Klotz | ||
Günther Keller | 271 | 251 | Siegfried Schön | ||
Kilian Eichner | 270 | 244 | Alexander Riedl | ||
Gesamt | 1099 | 1036 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
15.03.2019 | 8. Wettkampf | Ringe | Ringe | 8. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Edelweiß Neuschwetzingen S1 | ||||
Christopher Eichelseder | 278 | 260 | Michael Kleber | ||
Tobias Klotz | 276 | 258 | Jürgen Jörg | ||
Tobias Meir | 262 | 253 | Markus Gruber | ||
Hans Hauser | 255 | 250 | Robert Kleber | ||
Gesamt | 1071 | 1021 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
19.03.2019 | 9. Wettkampf | Ringe | Ringe | 9. Wettkampf | |
SSG Reichertshofen S2 | Freischütz Pörnbach S1 | ||||
Stefan Breinlein | 269 | 276 | Christopher Eichelseder | ||
Helmuth Hammerl | 267 | 274 | Tobias Klotz | ||
Franz Breinlein | 262 | 237 | Rudi Mauermayr | ||
Katharina Pfab | 256 | 223 | Martin Heinrich | ||
Gesamt | 1054 | 1010 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
26.03.2019 | 10. Wettkampf | Ringe | Ringe | 10. Wettkampf | |
Freischütz Pörnbach S1 | Immergrün Grasheim S3 | ||||
Christopher Eichelseder | 272 | 268 | Johannes Knöferl | ||
Toias Klotz | 265 | 257 | Jannik Klas | ||
Sigi Schön | 257 | 254 | Reiner Klas | ||
Martin Heinrich | 242 | 251 | Claudia Kuffer | ||
Gesamt | 1036 | 1030 | Gesamt | ||
Punkte | 2 | 0 | Punkte |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Vorrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
1 | 26.10.2018 | Freischütz Pörnbach S1 | 1012 | 2 | 0 | 955 | SSG Reichertshofen S1 |
2 | 02.11.2018 | Freischütz Pörnbach S1 | 1049 | 0 | 2 | 1057 | Eichenlaub Karlskron |
3 | 09.11.2018 | Edelw. Neuschwetzingen S1 | 1058 | 2 | 0 | 1056 | Freischütz Pörnbach S1 |
4 | 16.11.2018 | Freischütz Pörnbach S1 | 1067 | 2 | 0 | 1045 | SSG Reichertshofen S2 |
5 | 24.11.2018 | Immergrün Grasheim S3 | 1059 | 0 | 2 | 1064 | Freischütz Pörnbach S1 |
Rückrunde
Datum | Heim | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Gast | |
6 | 22.02.2019 | SSG Reichertshofen S1 | 990 | 0 | 2 | 1046 | Freischütz Pörnbach S1 |
7 | 25.02.2019 | Eichenlaub Karlskron | 1099 | 2 | 0 | 1036 | Freischütz Pörnbach S1 |
8 | 15.03.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1071 | 2 | 0 | 1021 | Edelw. Neuschwetzingen S1 |
9 | 19.03.2019 | SSG Reichertshofen S2 | 1054 | 2 | 0 | 1010 | Freischütz Pörnbach S1 |
10 | 26.03.2019 | Freischütz Pörnbach S1 | 1036 | 2 | 0 | 1030 | Immergrün Grasheim S3 |
| Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Eichenlaub Karlskron | 5 | 8 | 2 | 5317 | 1063,4 |
2 | SSG Reichertshofen S2 | 5 | 6 | 4 | 5322 | 1064,4 |
3 | Immergrün Grasheim S3 | 5 | 6 | 4 | 5249 | 1049,8 |
4 | Freischütz Pörnbach S1 | 5 | 6 | 4 | 5248 | 1049,6 |
5 | Edelw. Neuschwetzingen S1 | 5 | 4 | 6 | 5230 | 1046,0 |
6 | SSG Reichertshofen S1 | 5 | 0 | 10 | 4938 | 987,6 |
Tabelle nach Rückrunde
Platz | Verein | Kämpfe | +Punkte | -Punkte | Gesamtringe | Durchschnitt |
1 | Eichenlaub Karlskron | 10 | 16 | 4 | 10683 | 1068,3 |
2 | SSG Reichertshofen S2 | 10 | 12 | 8 | 10647 | 1064,7 |
3 | Freischütz Pörnbach S1 | 10 | 12 | 8 | 10447 | 1044,7 |
4 | Edelw. Neuschwetzingen S1 | 10 | 10 | 10 | 10452 | 1045,2 |
5 | Immergrün Grasheim S3 | 10 | 10 | 10 | 10436 | 1043,6 |
6 | SSG Reichertshofen S1 | 10 | 0 | 20 | 9878 | 987,8 |
Die Tabelle basiert auf den Angaben der Web-Seite der Schützensektion Reichertshofen.
Dort finden Sie auch einzelne Ergebnisse. Für event. Fehler in obigen Listen wird keine Haftung übernommen.